Vue d'ensemble
Derniere maj: --:--:-- · Auto-refresh 30s
Systeme operationnel | ML-KEM-1024
Encrypteurs
12
10 en ligne · 2 maintenance
Tunnels PQC
8
8 actifs · 0 erreur
Debit Total
9.4 Gbps
+12% vs hier · lat. 0.8ms
Alertes
3
1 critique · 2 warning
Etat des Encrypteurs V80-PQC
| Nom | Serial | Site | Firmware | Statut | Heartbeat |
|---|---|---|---|---|---|
| ENC-PAR-01 | V80-2026-A001 | Paris DC1 | v2.1.0 | EN LIGNE | il y a 12s |
| ENC-PAR-02 | V80-2026-A002 | Paris DC1 | v2.1.0 | EN LIGNE | il y a 8s |
| ENC-LYO-01 | V80-2026-A003 | Lyon DC2 | v2.0.8 | MAINTENANCE | il y a 2m |
| ENC-MRS-01 | V80-2026-A004 | Marseille DC3 | v2.1.0 | EN LIGNE | il y a 5s |
| ENC-MRS-02 | V80-2026-A005 | Marseille DC3 | v2.1.0 | EN LIGNE | il y a 3s |
Conformite NIS2
85% Conforme
Chiffrement PQC 100%
Gestion des cles 92%
Audit trail 78%
Certification ANSSI 70%
Tunnels PQC Actifs
| Tunnel | Source | Destination | Suite cryptographique | Debit | Latence | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-001 | ENC-PAR-01 | ENC-MRS-01 | ML-KEM-1024+X25519/AES-256-GCM | 2.4 Gbps | 0.6 ms | ACTIF |
| TUN-002 | ENC-PAR-02 | ENC-MRS-02 | ML-KEM-1024+X25519/AES-256-GCM | 2.1 Gbps | 0.7 ms | ACTIF |
| TUN-003 | ENC-PAR-01 | ENC-LYO-01 | ML-KEM-1024+X25519/AES-256-GCM | 1.8 Gbps | 1.2 ms | DEGRADE |
| TUN-004 | ENC-PAR-02 | ENC-LYO-01 | ML-KEM-768+X25519/ChaCha20-Poly1305 | 3.1 Gbps | 0.9 ms | ACTIF |
Alertes Recentes
CRITIQUE 06/03/2026 14:23:01
ENC-LYO-01 — Tentative de key exchange avec algorithme non-PQC detectee et bloquee
WARNING 06/03/2026 13:45:22
ENC-LYO-01 — Certificat ML-DSA-65 expire dans 14 jours (renouvellement automatique planifie)
WARNING 06/03/2026 12:10:55
TUN-003 — Latence elevee (1.2ms > seuil 1.0ms), basculement route alternative en cours